IRリリース
本ページは、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の2016年9月28日までの開示情報を掲載しています。
2016年
2015年
2015年11月6日 | 平成28年3月期第2四半期 決算説明会資料 (2,053 KB) |
---|---|
2015年11月5日 | 平成28年3月期第2四半期 決算短信 (283 KB) |
2015年10月29日 | 当社業績に関する一部報道について (93 KB) |
2015年8月5日 | 平成28年3月期第1四半期決算説明会資料 (3,402 KB) |
2015年8月4日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 (281 KB) |
2015年8月4日 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ (116 KB) |
2015年7月29日 | 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ (144 KB) |
2015年7月17日 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ (104 KB) |
2015年6月29日 | 支配株主等に関する事項について (153 KB) |
2015年6月24日 | 執行役員選任のお知らせ (91 KB) |
2015年6月24日 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ (177 KB) |
2015年6月9日 | 第18期定時株主総会招集ご通知 (480 KB) |
2015年5月27日 | 役員人事内定のお知らせ (121 KB) |
2015年5月12日 | 2015年3月期決算説明会資料 (2,640 KB) |
2015年5月11日 | 剰余金の配当に関するお知らせ (112 KB) |
2015年5月11日 | 平成27年3月期 決算短信 (402 KB) |
2015年5月11日 | 平成27年3月期 通期個別業績と前期実績との差異に関するお知らせ (109 KB) |
2015年3月31日 | 第18期定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 (205 KB) |
2015年3月31日 | 法令および定款に基づくインターネット開示事項 (205 KB) |
2015年3月25日 | 執行役員選任のお知らせ (105 KB) |
2015年3月25日 | 2015年4月1日付基幹人事異動のお知らせ (98 KB) |
2015年2月5日 | 2015年3月期 第3四半期決算説明会資料 (3,545 KB) |
2015年2月4日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 (254 KB) |
2015年1月30日 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ (118 KB) |
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2008年12月26日 | 執行役員退任のお知らせ (13 KB) |
---|---|
2008年12月8日 | 子会社の合併に関するお知らせ (65 KB) |
2008年11月26日 | 2008年12月1日付組織変更および基幹人事異動のお知らせ (38 KB) |
2008年10月29日 | 子会社株式のグループ内異動にともなう特別損失(個別)の発生について (9 KB) |
2008年10月29日 | 自己株式の取得に関するお知らせ (13 KB) |
2008年10月29日 | 当社子会社間の経営統合を前提とした資本提携に関するお知らせ (71 KB) |
2008年10月16日 | 平成20年11月期第3四半期決算短信 (326 KB) |
2008年10月3日 | 株式会社ココアへの出資に関するお知らせ (20 KB) |
2008年7月17日 | 平成20年11月期中間決算短信 (526 KB) |
2008年7月17日 | 2008年5月期中間期業績と前年同期実績との差異に関するお知らせ (20 KB) |
2008年6月25日 | 中部オフィスの新設に関するお知らせ (9 KB) |
2008年4月16日 | 株式会社ホームアドバイザーへの出資に関するお知らせ (12 KB) |
2008年4月15日 | 株式会社 oricon ME との資本・業務提携に関するお知らせ (16 KB) |
2008年4月14日 | 平成20年11月期第1四半期 財務・業績の概況 (307 KB) |
2008年2月29日 | 親会社等に関する事項について (20 KB) |
2008年2月26日 | 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ (86 KB) |
2008年1月31日 | 役員人事内定のお知らせ (16 KB) |
2008年1月30日 | 平成19年11月期決算短信(連結) (532 KB) |
2008年1月30日 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ (32 KB) |
2008年1月30日 | 2007年11月期(第11期)配当に関するお知らせ (16 KB) |
2008年1月29日 | 2007年11月期業績見込と前年同期実績との差異に関するお知らせ (21 KB) |
2008年1月9日 | C2cube株式会社への出資に関するお知らせ (10 KB) |
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2003年12月16日 | 「スパイスボックス社」の発足について (63 KB) |
---|---|
2003年10月7日 | 平成15年11月期第3四半期の業績等の概況(連結版)を掲出いたしました (324 KB) |
2003年10月7日 | 平成15年11月期第3四半期の業績等の概況(単体版)を掲出いたしました (688 KB) |
2003年7月23日 | 大証「自己株式取得のための単一銘柄取引」による自己株式の買付(完了)に関するお知らせ (21 KB) |
2003年7月22日 | 平成15年11月期中間決算短信(連結)を掲出いたしました (711 KB) |
2003年7月22日 | 平成15年11月期個別中間財務諸表の概要を掲出いたしました (1,049 KB) |
2003年7月22日 | 大証「自己株式取得のための単一銘柄取引」による自己株式の買付に関するお知らせ (22 KB) |
2003年5月21日 | 株式会社エルゴ・ブレインズの株式取得について (18 KB) |
2003年4月15日 | 平成15年11月期第1四半期の業績等の概況(連結版)を掲出いたしました (33 KB) |
2003年4月15日 | 平成15年11月期第1四半期の業績等の概況(単体版)を掲出いたしました (50 KB) |
2003年2月27日 | 第6期決算公告を掲出いたしました (14 KB) |
2003年2月25日 | ヤフー株式会社との広告販売代理契約について (9 KB) |
2003年1月28日 | 平成14年11月期決算短信(非連結)を掲出いたしました (110 KB) |
2003年1月28日 | 役員人事内定のお知らせ (70 KB) |
2002年
2002年7月3日 | 株式会社東急エージェンシーとの関係強化と同社による当社株式取得について (24 KB) |
---|